TRT 2 Çevre Paneli notları
dc.date.accessioned | 2020-12-07T06:47:55Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T06:47:55Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12029/37129 | |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | Türkçe | en_US |
dc.subject | Not | en_US |
dc.subject | Ahmet Okyay | en_US |
dc.subject | Panel | en_US |
dc.subject | TRT 2 | en_US |
dc.subject | Katlı otopark | en_US |
dc.subject | Çakalburnu Dalyanı | en_US |
dc.subject | Yatağan termik santrali | en_US |
dc.subject | Çevre Bakanlığı | en_US |
dc.subject | Muğla | en_US |
dc.subject | Gökova termik santrali | en_US |
dc.subject | Note | en_US |
dc.subject | Multistorey car park | en_US |
dc.subject | Yatagan thermal power plant | en_US |
dc.subject | Ministry of the Environment | en_US |
dc.subject | Gökova thermal power plant | en_US |
dc.title | TRT 2 Çevre Paneli notları | en_US |
dc.type | Not | en_US |
dcterms.spatial | 41.116175, -28.969053 | en_US |
dc.identifier.klasor | AOK15 | |
dc.identifier.dno | AOK15-1 |
Bu öğenin dosyaları
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
AOK15 5