Biyoyakıt Fosil Yakıtlardan da Kötü
dc.date.accessioned | 2019-01-04T00:57:50Z | |
dc.date.available | 2019-01-04T00:57:50Z | |
dc.date.copyright | 2013-04-16 | |
dc.date.issued | 2013-04-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12029/30911 | |
dc.description.abstract | Raporu kaleme alanlar bitkisel yağlardan elde edilen biyodizelin iklim açısından fosil yakıtlardan daha kötü olduğunu ileri sürüyor. AB kanunlarına göre biyoyakıtlar Birleşik Krallık’ta ulaşım yakıtlarının %5’ini karşılamak durumunda. | |
dc.publisher | Ekolojistler.org | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.title | Biyoyakıt Fosil Yakıtlardan da Kötü | |
dc.type | Haber | |
dc.rights.general | Copyright Ekolojistler |
Bu öğenin dosyaları
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Ekolojistler 8418
ekolojistler.org